Detalhes do Leilão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

Presencial e Online

 
COMITENTE:
Particular
LOCAL / ENDEREÇO: QUADRA 308 SUL ALAMEDA 01 LOTE 37/39
DATA / HORA: 18/11/2020 10:00 - FINALIZADO
 
BENS: (Clique no bem para detalhes)
Veículos
Bem Valor Avaliado (R$) Lance Inicial (R$)
LOTE 23 - L-200 MITSUBISHI GL 2014/15 OYC8317 40.680,00 40.680,00
LOTE 22 - L-200 MITSUBISHI GL 2014/15 OYC8307 40.560,00 40.560,00
LOTE 21 - L-200 MITSUBISHI GL 2014/15 OYC8227 40.100,00 40.100,00
LOTE 20 - L-200 MITSUBISHI GL 2013/14 OYA6369 38.700,00 38.700,00
LOTE 19 - FORD RANGER XLS 3.2 2012/12 OLJ4368 20.500,00 20.500,00
LOTE 18 - TOYOTA HILUX 2.5 2010/11 MXB8844 37.900,00 37.900,00
LOTE 17 - TOYOTA HILUX 2.5 2009/10 MWY0491 37.300,00 37.300,00
LOTE 16 - VW 9.150E WORKER 2008/08 MXF1117 36.100,00 36.100,00
LOTE 15 - FIAT PÁLIO 1.4 2008/09 MWW5832 9.600,00 9.600,00
LOTE 14 - FIAT PÁLIO 1.4 2008/09 MWO1445 9.600,00 9.600,00
LOTE 13 - FIAT PÁLIO 1.4 2008/09 MWO0991 10.200,00 10.200,00
LOTE 12 - FIAT PÁLIO 1.4 2008/09 MXA1474 10.340,00 10.340,00
LOTE 11 - FORD FOCUS 2.0 2012/13 OLH4168 15.300,00 15.300,00
LOTE 10 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0909 12.500,00 12.500,00
LOTE 09 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0939 12.100,00 12.100,00
LOTE 08 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0969 12.670,00 12.670,00
LOTE 07 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH1249 12.240,00 12.240,00
LOTE 06 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0849 13.140,00 13.140,00
LOTE 05 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0829 12.760,00 12.760,00
LOTE 04 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH0819 13.020,00 13.020,00
LOTE 03 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH5239 13.080,00 13.080,00
LOTE 02 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH5249 12.720,00 12.720,00
LOTE 01 - PEUGEOT ALLURE 408 2012/13 OLH5269 12.450,00 12.450,00
© 2024 Leilões Brasil - TOCANTINS
Antônio Carlos Volpi Santana - JUCETINS 12

308 Sul, AL 01, LT 41/43 - CEP 77021-060 - Palmas TO
Tel.: (63) 9-9242-2002 TIM